型号 | 灭火剂重量kg | 有效喷射时间s | 有效喷射距离m | 喷射滞后时间s | 喷射剩余率% | 发泡倍数 | 25%析液时间s | 灭火级别 | |
A | B | ||||||||
MPZ/3 | 3-0.3 | ≥15 | ≥4.0 | ≤5 | ≤10 | ≥5 | 60 | 1 | 2 |
MPZ/6 | 6-0.3 | ≥30 | ≥6 | 1 | 5 | ||||
MPZ/9 | 9-0.3 | ≥40 | ≥6 | 2 | 12 |
型号 | 灭火剂重量kg | 有效喷射时间s | 有效喷射距离m | 喷射滞后时间s | 喷射剩余率% | 发泡倍数 | 25%析液时间s | 灭火级别 | |
A | B | ||||||||
MPZ/3 | 3-0.3 | ≥15 | ≥4.0 | ≤5 | ≤10 | ≥5 | 60 | 1 | 2 |
MPZ/6 | 6-0.3 | ≥30 | ≥6 | 1 | 5 | ||||
MPZ/9 | 9-0.3 | ≥40 | ≥6 | 2 | 12 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!