镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 铜Cu | 铝Al | 钛Ti | 硼B | 磷P | 硫S | |
最小值 | 14 | 6.0 | ||||||||||
值 | 72 | 17 | 10.0 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.006 | 0.015 | 0.015 |
镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 铜Cu | 铝Al | 钛Ti | 硼B | 磷P | 硫S | |
最小值 | 14 | 6.0 | ||||||||||
值 | 72 | 17 | 10.0 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.006 | 0.015 | 0.015 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!