品名 | 牌号 | 规格 | 件重 | 单价 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 1.5*1250*C | 17.3 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.0*1250*C | 53.1 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.2*1250*C | 30.3 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.4*1250*C | 24 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.5*1250*C | 60.7 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.8*1250*C | 29.3 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.6*1250*C | 30.5 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 2.8*1250*C | 29.3 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 3.0*1250*C | 65 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 3.2*1250*C | 40.6 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 3.4*1250*C | 33.3 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 3.5*1250*C | 58.9 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 3.8*1250*C | 34.7 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 4.0*1250*C | 61.8 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 4.2*1250*C | 28 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 4.4*1250*C | 19 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 4.5*1250*C | 53.4 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 4.8*1250*C | 26 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 5.0*1250*C | 51.3 | 电议 |
酸洗卷 | QSTE420TM | 6.0*1250*C | 48.5 | 电议 |
由于市场波动较大,价格电议为准,我司另有其他资源,欢迎来电垂询!