大阪制锁SEISA联轴器 型号GC-SEM224

  • 发布时间:2023-11-21 00:00:00,加入时间:2016年07月03日(距今3228天)
  • 地址:中国»江苏»苏州:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509室
  • 公司:苏州上野机电设备有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:张涛,手机:18896984864 微信:ZT18896984864 电话:0512-66051469 QQ:617086314

苏州上野机电公司代理SEISA联轴器标准型号和参数如下:
SEISA联轴器GC系列 GC-EEM型产品介绍:
型号表示 许容回转数(rpm) 基准扭力(N­m) 偏角量 偏心量(mm) 轴方向移动量(mm) 外径A(mm)  ***小
GC-EEM100 4000 491 1° 0.75 -0.5~+1.0 100 40 17
GC-EEM112 4000 962 1 -0.5~+1.0 112 50 17
GC-EEM125 4000 1640 1 -0.5~+1.5 125 56 22
GC-EEM140 4000 2490 1.25 -0.5~+1.5 140 63 22
GC-EEM160 4000 3900 1.25 -0.5~+1.5 160 75 22
GC-EEM180 4000 5940 1.5 -0.5~+1.5 180 80 32
GC-EEM200 3810 8300 1.5 -0.5~+1.5 200 95 32
GC-EEM224 3410 12380 1.5 -0.5~+2.0 224 105 42
GC-EEM250 3050 16770 2 -0.5~+2.0 250 125 42
GC-EEM280 2720 29030 2 -0.5~+2.5 280 150 42
GC-EEM315 2420 37660 2.5 -0.5~+3.0 315 180 100
GC-EEM355 2150 56490 3 -0.5~+3.0 355 200 125
GC-EEM400 1900 79340 3 -0.5~+3.5 400 236 140
GC-EEM450 1690 135000 3 -0.5~+2.0 450 225 140
GC-EEM500 1520 226000 3.5 -0.5~+2.5 500 270 170
GC-EEM560 1360 337000 4 -0.5~+3.0 560 305 190
GC-EEM630 1210 569000 4.5 -0.5~+4.0
SEISA联轴器GC系列 GC-SSM型产品介绍:
型号表示 许容回转数(rpm) 基准扭力(N­m) 偏角量 偏心量(mm) 轴方向移动量(mm) 外径A(mm)  ***小
GC-SSM100 4000 421 3° 0.75 -0.5~+1.0 100 32 17
GC-SSM112 4000 788 1 -0.5~+2.0 112 40 17
GC-SSM125 4000 1400 1 -0.5~+2.5 125 50 22
GC-SSM140 4000 2010 1.25 -0.5~+2.5 140 56 22
GC-SSM160 4000 3080 1.25 -0.5~+3.0 160 65 22
GC-SSM180 4000 4730 1.5 -0.5~+3.0 180 75 32
GC-SSM200 3810 6750 1.5 -0.5~+3.0 200 85 32
GC-SSM224 3410 9810 1.5 -0.5~+4.0 224 100 42
GC-SSM250 3050 14400 2 -0.5~+4.0 250 115 42
GC-SSM280 2720 22900 2 -0.5~+4.5 280 135 42
GC-SSM315 2420 36100 2.5 -0.5~+5.5 315 160 100
GC-SSM355 2150 54400 3 -0.5~+5.5 355 180 125
GC-SSM400 1900 76400 3 -0.5~+6.5 400 200 140
SEISA联轴器GC系列 GC-SEM型产品介绍:
型号表示 许容回转数(rpm) 基准扭力(N­m) 偏角量 偏心量(mm) 轴方向移动量(mm) 外径A(mm)
GC-SEM100 4000 421 1.5° 0.75 -0.5~+1.0 100
GC-SEM112 4000 788 1 -0.5~+1.0 112
GC-SEM125 4000 1400 1 -0.5~+1.5 125
GC-SEM140 4000 2010 1.25 -0.5~+1.5 140
GC-SEM160 4000 3080 1.25 -0.5~+1.5 160
GC-SEM180 4000 4730 1.5 -0.5~+1.5 180
GC-SEM200 3810 6750 1.5 -0.5~+1.5 200
GC-SEM224 3410 9810 1.5 -0.5~+2.0 224
GC-SEM250 3050 14400 2 -0.5~+2.0 250
GC-SEM280 2720 22900 2 -0.5~+2.5 280
GC-SEM315 2420 36100 2.5 -0.5~+3.0 315
GC-SEM355 2150 54400 3 -0.5~+3.0 355

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。