未着色产品在23℃ 时的典型值 | 单位 | 试验标准 | 型号:N2640 E2 |
德国巴斯夫POM N2640 E2产品特性 | |||
名称缩写 | - | ISO 1043 | POM+MBS |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.34 |
吸水率,在23℃ 的水中浸透 | % | 与ISO 62类似 | 0.9 |
吸湿性,在标准气候条件(23℃/50%r.h.)下浸透 | % | 与ISO 62类似 | 0.2 |
未着色产品在23℃ 时的典型值 | 单位 | 试验标准 | 型号:N2640 E2 |
德国巴斯夫POM N2640 E2产品特性 | |||
名称缩写 | - | ISO 1043 | POM+MBS |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.34 |
吸水率,在23℃ 的水中浸透 | % | 与ISO 62类似 | 0.9 |
吸湿性,在标准气候条件(23℃/50%r.h.)下浸透 | % | 与ISO 62类似 | 0.2 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!