性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.11 | --- |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 1.5 | mm | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 5V | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 3 | mm | |
机械 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.11 | --- |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 1.5 | mm | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 5V | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 3 | mm | |
机械 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!