非真空环境下的低温测试,可达-100℃ | 大手柄驱动,操作舒适,无回程差设计 | |
兼容高倍率金相显微镜,可微调移动 | 0.2微米以上芯片内部线路/电极/PAD测试 | |
高等院校/研究所/公司实验室使用 | LD/LED/PD的光强/波长测试 | |
可用于12英寸以内样品测试 | 材料/器件的IV/CV特性测试 | |
同轴丝杠传动结构,线性移动 | 器件的高频特性(支持至300GHz频率) |
非真空环境下的低温测试,可达-100℃ | 大手柄驱动,操作舒适,无回程差设计 | |
兼容高倍率金相显微镜,可微调移动 | 0.2微米以上芯片内部线路/电极/PAD测试 | |
高等院校/研究所/公司实验室使用 | LD/LED/PD的光强/波长测试 | |
可用于12英寸以内样品测试 | 材料/器件的IV/CV特性测试 | |
同轴丝杠传动结构,线性移动 | 器件的高频特性(支持至300GHz频率) |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!