序号 | 参数名称 | 单位 | E型参数值 |
1 | 额定电压 | V | 14.8 |
2 | 额定容量 | Ah | 5 |
3 | 灯泡功率 | W | 35 |
4 | 强光放电时间 | h | 2 |
5 | 弱光放电时间 | h | — |
6 | 有效射程 | m | 2500 |
7 | 灯泡平均寿命 | h | 10000 |
8 | 净重 | kg | 1.4 |
9 | 外观尺寸 | mm | φ123×205 |
序号 | 参数名称 | 单位 | E型参数值 |
1 | 额定电压 | V | 14.8 |
2 | 额定容量 | Ah | 5 |
3 | 灯泡功率 | W | 35 |
4 | 强光放电时间 | h | 2 |
5 | 弱光放电时间 | h | — |
6 | 有效射程 | m | 2500 |
7 | 灯泡平均寿命 | h | 10000 |
8 | 净重 | kg | 1.4 |
9 | 外观尺寸 | mm | φ123×205 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!