型号 | KW-SE80W | KW-SE100W | KW-SE120W | KW-SE150W |
瓦数 | 80W | 100W | 120W | 150W |
输入电压 | 85-305VAC | |||
电源频率 | 50Hz-60Hz | |||
功率因素 | 0.95 | |||
电源效率 | 88% | |||
显指 | 70/80 | |||
防护等级 | IP60 | |||
材质 | 铝合金 | |||
发光角度 | 45°60° 90°120°180° | |||
导光罩 | 磨砂乳白罩/透明罩 | |||
LED发光效率 | 110LM/W | |||
工作环境温度 | ±55摄氏度 | |||
光源使用寿命 | 50000小时 | |||
光源品牌 | 普瑞倒装/科锐XTE | |||
驱动品牌 | 隔离定制驱动/明纬电源 | |||
规格尺寸 | 165*230mm | |||
包装尺寸 |
单个28.5*17.5*17.5cm每箱6个 毛重:13.2KG 尺寸55*38.2*31.5CM |
用途
1.应用于企业厂房照明
2.应用于仓库照明
3.应用于高速公司收费站照明
4.应用于加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要重点照明的场所
5.可直接代替白炽灯、节能灯、无极灯、钠灯无需更换原有灯座。
深圳厂家批发 苏小姐