ACS系列新品大功率通用变频器
输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz)
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | ||||
IN | Imax | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ||
产品型号 | 输出电流 | ***大电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
(A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 | |
ACSA-4 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
ACSA-4 | 430 | 617 | 250 | 400 | 200 | 363* | 200 | R9 |
ACSA-4 | 505 | 560 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | R10 |
ACSA-4 | 585 | 730 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | R10 |
ACSA-4 | 650 | 730 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | R10 |
ACSA-4 | 725 | 1020 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | R11 |
ACSA-4ACS系列新品大功率通用变频器 输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz)
Nominal ratings Light-overload use Heavy-duty use Frame 产品型号 输出电流 ***大电流 电机功率 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 外形
(A) (A) (kW) (A) (kW) (A) (kW) 尺寸 |
820 | 1020 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | R11 |
ACSA-4 | 880 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 725** | 400 |
R11 |