日标角钢 65*65*6.0 Q235B 5.91 6、9、12
日标角钢 65*65*8.0 Q235B 7.66 6、9、12
日标角钢 100*75*6.0 Q235B 8.04 6、9、12
日标角钢 100*75*7.0 Q235B 9.32 6、9、12
日标角钢 100*75*8.0 Q235B 10.60 6、9、12
日标角钢 100*75*9.0 Q235B 11.80 6、9、12
日标角钢 100*75*10.0 Q235B 13.00 6、9、12
日标角钢 100*75*12.0 Q235B 15.40 6、9、12
日标角钢 125*75*7.0 Q235B 10.7 6、9、12
日标角钢 125*75*8.0 Q235B 12.2 6、9、12欧标H型钢 180*91*4.3 15.94 5680 欧标理算
欧标H型钢 180*91*5.3 19.8 5680 欧标理算
欧标H型钢 200*100*4.5 17.95 5700 欧标理算
欧标H型钢 200*100*5.6 22.4 5700 欧标理算
欧标H型钢 220*110*5.9*9.0 5800 欧标理算
欧标H型钢240*120*6.2*9.5 5850 欧标理算
欧标H型钢 270*135*6.6*10 5900 欧标理算
欧标H型钢 300*150*7.1*10.7 6150 欧标理算
欧标H型钢 270*274*18*32 6850 欧标理算
欧标H型钢 280*280*10.5*18 6850 欧标理算
欧标H型钢 300*300*11*19 7350 欧标理算
日标槽钢50*25*4 4.8 5650 日标理算
日标槽钢 125*65*5.2 11.66 5650 日标理算
日标槽钢 125*65*6 13.4 5650 日标理算
日标槽钢 127*64*6.4 14.9 5650 日标理算