深圳地区回收群创5寸40P普清 AT050液晶屏

  • 发布时间:2020-04-17 14:58:15,加入时间:2017年02月19日(距今3002天)
  • 地址:中国»广东»深圳:深圳市坂田大道五巷六号
  • 公司:合肥索影电子科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:方先生,手机:18320875551 电话:0739-3400423 QQ:406069052

联系电话与同步QQ
AT050TN33 V.1 (Module)
Screen Size		   5.0''
Module Size(mm)		120.70 x 75.80 x 3.1
Active Area(mm)		110.88 x 62.832
Display Mode		   Transmissive
Resolution		   480X3(RGB)X272
Viewing Angle (Tpy.)θT/θB/θL/θR    
Viewing direction		 6 O'Clock
NTSC		        50%
Aspect Ratio 		    16:9
Luminance(nits)		350
Contrast Ratio		    500
Response Time(ms)		25
Dot Pitch(mm)		0.077(W)X0.231(H)
PPI ( Pixel per inch )		    110
Power Consumption (W)		0.875
Weight (g)		           64
Interface		       "40pin FPC,Parallel 24bit RGB"
Light Source		    12LEDs
Operation Temperature( ℃)		 -20~70
Storage Temperature (℃)		 -30~80
HTHH.(op)		             60℃,90% RH
Remark		                 "Single Power Single Chip"

AT050TN43 V.1  (Module)
Screen Size		      5.0"
Module Size(mm)		  120.7 x 76.3x 3.1
Active Area(mm)		  108 x 64.8
Display Mode		      Transmissive  
Resolution		      800X3(RGB)X480
Viewing Angle (Tpy.)θT/θB/θL/θR	 
Viewing direction		             6 O'Clock
NTSC		                      50%
Aspect Ratio 		                  16:9
Luminance(nits)		              350
Contrast Ratio		                  500
Response Time(ms)		               25  QQ
Dot Pitch(mm)		               0.045(W) x 0.135(H)
PPI ( Pixel per inch )		           188
Power Consumption (W)		       TBD
Weight (g)		                   TBD
Interface		                  "40pin FPC,Parallel 24bit RGB"
Light Source		              14LEDs
Operation Temperature( ℃)		  -20~70
Storage Temperature (℃)		  -30~80
HTHH.(op)		              60℃,90% RH
Remark

联系电话与同步QQ

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。