扭矩N.m | 转速r/min | ||
额定扭矩 | 单位理论扭矩N.m/Mpa | 额定转速 | 转速范围 |
716 | 30 | 128 | 0-310 |
875 | 34 | 95 | 0-310 |
980 | 38 | 115 | 0-310 |
1128 | 41 | 95 | 0-260 |
1240 | 52 | 110 | 0-200 |
1485 | 63 | 100 | 0-180 |
1405 | 60 | 90 | 0-200 |
扭矩N.m | 转速r/min | ||
额定扭矩 | 单位理论扭矩N.m/Mpa | 额定转速 | 转速范围 |
716 | 30 | 128 | 0-310 |
875 | 34 | 95 | 0-310 |
980 | 38 | 115 | 0-310 |
1128 | 41 | 95 | 0-260 |
1240 | 52 | 110 | 0-200 |
1485 | 63 | 100 | 0-180 |
1405 | 60 | 90 | 0-200 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!