参数名称 | 单位 | CY-3K/150型系列 |
制热量 | KW | 3.3 |
产水量 | L/H | 65 |
输入功率 | KW | 0.8 |
输入电流 | A | 3.6 |
电源 | 220V/50Hz | |
机型尺寸:(长×宽×高) | mm | 760×330×530 |
接管尺寸 | mm | DN15 |
能效比COP | W/W | 4.2 |
质量 | Kg | 76 |
适用人数 | 人 | 3-5人 |
水箱容积 | L | 150L |
水箱尺寸 | cm | ∮60×89 |
参数名称 | 单位 | CY-3K/150型系列 |
制热量 | KW | 3.3 |
产水量 | L/H | 65 |
输入功率 | KW | 0.8 |
输入电流 | A | 3.6 |
电源 | 220V/50Hz | |
机型尺寸:(长×宽×高) | mm | 760×330×530 |
接管尺寸 | mm | DN15 |
能效比COP | W/W | 4.2 |
质量 | Kg | 76 |
适用人数 | 人 | 3-5人 |
水箱容积 | L | 150L |
水箱尺寸 | cm | ∮60×89 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!