DAS油封规格表 KDAS组合油封规格齐全

  • 发布时间:2022-01-07 14:24:04,加入时间:2017年07月07日(距今2875天)
  • 地址:中国»福建»泉州:福建省泉州市洛江区万安街道万祥街与安吉路交叉口
  • 公司:泉州腾斯祥机械配件有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:张工,手机:18159267219 微信:hwf724550210 电话:0595-85035558 QQ:724550210

KDAS油封 DAS油封   KDAS组合油封

型号      DH10  KDAS组合油封  E0.2    F00.05   G­0.2  H­0.1
KDAS  20.00  11.00  13.50  17.00  19.00  2.10
KDAS  22.00  13.00  13.50  19.00  21.00  2.10
KDAS  25.00  15.00  16.40  21.45  23.50  6.35
KDAS  25.00  15.00  12.00  21.00  23.00  4.00
KDAS  25.00  15.00  12.50  22.00  24.00  4.00
KDAS  25.00  16.00  13.50  22.00  24.00  2.10
KDAS  28.00  19.00  13.50  25.00  27.00  2.10
KDAS  30.00  21.00  13.50  27.00  29.00  2.10
KDAS  32.00  22.00  16.40  28.50  30.50  6.35
KDAS  32.00  22.00  15.50  28.00  31.00  2.60
KDAS  32.00  24.00  15.50  28.00  31.40  3.20
KDAS  35.00  25.00  16.40  31.40  33.50  6.35
KDAS  35.00  25.00  15.50  31.00  34.00  2.60
KDAS  40.00  24.00  18.40  35.40  38.50  6.35
KDAS  40.00  26.00  15.50  36.00  39.00  2.60
KDAS  40.00  30.00  16.40  35.40  38.50  6.35
KDAS  40.00  30.00  12.50  36.00  38.00  4.00
KDAS  40.00  30.00  12.50  37.00  39.00  4.00
KDAS  40.00  32.00  15.50  36.00  39.40  3.20
KDAS  42.00  28.00  15.50  38.00  41.00  2.60
KDAS  45.00  29.00  18.40  40.40  43.70  6.35
KDAS  45.00  31.00  15.50  41.00  44.00  2.60
KDAS  45.00  35.00  16.40  40.40  43.50  6.35
KDAS  50.00  34.00  18.40  45.40  48.50  6.35
KDAS  50.00  34.00  20.50  46.00  49.00  3.10
KDAS  50.00  38.00  20.50  46.00  49.40  4.20
KDAS  55.00  39.00  18.40  50.36  53.50  6.35
KDAS  55.00  39.00  20.50  51.00  54.00  3.10
KDAS  56.00  40.00  20.50  52.00  55.00  3.10
KDAS  60.00  44.00  18.40  55.40  58.50  6.35
KDAS  60.00  44.00  20.50  56.00  59.00  3.10
KDAS  60.00  48.00  20.50  56.00  59.40  4.20
KDAS  63.00  47.00  18.40  58.40  61.50  6.35
KDAS  63.00  47.00  20.50  59.00  62.00  3.10
KDAS  63.00  47.00  19.40  58.40  61.50  6.35
KDAS  63.00  51.00  20.50  59.00  62.40  4.20
KDAS  65.00  49.00  20.50  61.00  64.00  3.10
KDAS  65.00  50.00  18.40  60.40  63.50  6.35
KDAS  70.00  50.00  22.40  64.20  68.30  6.35
KDAS  70.00  54.00  20.50  66.00  69.00  3.10
KDAS  70.00  58.00  20.50  66.00  69.40  4.20
KDAS  75.00  55.00  22.40  69.20  73.30  6.35
KDAS  75.00  59.00  20.50  71.00  74.00  3.10

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。