物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!