PPS 1140E7/泰科纳 注塑级 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1650 | kg/m3 | |
模具收缩率 | 平行流动方向 | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | |
模具收缩率 | 正常流动方向 | ISO 294-4 | 0.4-0.6 | % | |
吸水率 | 23℃-sat | ISO 62 | 0.02 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISA | 15700 | MPa |
PPS 1140E7/泰科纳 注塑级 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1650 | kg/m3 | |
模具收缩率 | 平行流动方向 | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | |
模具收缩率 | 正常流动方向 | ISO 294-4 | 0.4-0.6 | % | |
吸水率 | 23℃-sat | ISO 62 | 0.02 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISA | 15700 | MPa |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!