PP 5070/台湾永嘉 特性:透明性佳、积层加工性优 CPP铸膜、一般食品及成衣包装积层膜 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | ||
成型收缩率 | FPC method | 1.3-1.7 | % | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R scale |
PP 5070/台湾永嘉 特性:透明性佳、积层加工性优 CPP铸膜、一般食品及成衣包装积层膜 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | ||
成型收缩率 | FPC method | 1.3-1.7 | % | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R scale |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!