容量='20KVA(192V)' UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 16 | 65AH | 1 | A32 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 65AH | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 32 | 100AH | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 64 | 100AH | 1 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 96 | 100AH | 2 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 128 | 100AH | 2 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 160 | 100AH | 5 | A32 |
20KVA 输入AC 380V :输出AC 220V
输入参数 | |
输入电压 | 380V AC |
输入火线线径 | 4mm2 |
输入零线线径 | 10mm2 |
输入地线线径 | 4mm2 |
输入空开 | 50A -3P |
输出参数 | |
输出电压 | 380V AC |
输出线径 | 4mm2 |
输出零线线径 | 10mm2 |
输出地线线径 | 4mm2 |
输出空开 | 50A -3P |
电池参数 | |
外接电池空开 | 125A-3P |
外接电池线径 | 4mm2 |
电话 赵林