品名 材质 厚度 宽度 长度 重量
合金板 12Cr1MoV 3 1500 6000 42.4
合金板 12Cr1MoV 4 1500 6000 50.94
合金板 12Cr1MoV 5 1500 6000 49.42
合金板 12Cr1MoV 6 1500 6000 63.6
合金板 12Cr1MoV 8 1500 6000 73.45
合金板 12Cr1MoV 10 1500 6000 70.65
合金板 12Cr1MoV 12 1500 6000 76.32
合金板 12Cr1MoV 16 1500 6000 21.629
合金板 12Cr1MoV 14 1800 8000 38.021
合金板 12Cr1MoV 10 2000 9100 32.641
合金板 12Cr1MoV 12 2000 9050 31.282
合金板 12Cr1MoV 14 2200 8950 32.642
合金板 12Cr1MoV 16 2200 8950 30.569
12Cr1MoV现货12Cr1MoV领割--李丹