优质20*20*3角钢现货框架专用2#角钢

  • 发布时间:2019-04-30 08:58:52,加入时间:2018年03月16日(距今2602天)
  • 地址:中国»上海»宝山:江杨南路2500弄30号17楼
  • 公司:浦瓯国际贸易(上海)有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:安经理,手机:18049888858 微信:yysteel 电话:021-56935203 QQ:318296456

热 轧 角 钢 理 论 重 量 表      
规格  米重 规格  米重 规格  米重 规格  米重
角钢 20*20*3 0.889 75*75*10 11.089 200*200*20 60.056 &80*50*7 6.848
角钢 20*20*4 1.145 &80*80*5 6.211 200*200*24 71.168 &80*50*8 7.745
角钢 25*25*3 1.124 80*80*6 7.376 220*220*16 53.901 90*56*5 5.661
角钢 25*25*4 1.459 80*80*7 8.525 220*220*18 60.25 90*56*6 6.717
角钢 30*30*3 1.373 80*80*8 9.658 220*220*20 66.533 &90*56*7 7.756
角钢 30*30*4 1.786 80*80*9 10.774 220*220*22 72.751 90*56*8 8.779
角钢 &36*36*3 1.656 80*80*10 11.874 220*220*24 78.902 100*63*6 7.55
角钢 &36*36*4 2.163 90*90*6 8.35 220*220*26 84.987 &100*63*7 8.722
角钢 &36*36*5 2.654 90*90*7 9.656 250*250*18 68.956 100*63*8 9.878
角钢 40*40*3 1.852 90*90*8 10.946 250*250*20 76.18 100*63*10 12.142
角钢 40*40*4 2.422 90*90*9 12.219 250*250*24 90.433 100*80*6 8.35
角钢 40*40*5 2.976 90*90*10 13.476 250*250*26 97.461 &100*80*7 9.656
角钢 &45*45*3 2.088 90*90*12 15.94 250*250*28 104.422 100*80*8 10.946
角钢 45*45*4 2.736 100*100*6 9.366 250*250*30 111.318 100*80*10 13.476
角钢 45*45*5 3.369 100*100*7 10.83 250*250*32 118.149 110*70*6 8.35
角钢 45*45*6 3.985 100*100*8 12.276 250*250*35 128.271 &110*70*7 9.656
角钢 &50*50*3 2.971 100*100*9 13.708 不等边角钢  110*70*8 10.946
角钢 50*50*4 3.059 100*100*10 15.12 规格  米重 110*70*10 13.476
角钢 50*50*5 3.77 100*100*12 17.898 &25*16*3 0.912 &125*80*7 11.066
角钢 50*50*6 4.465 100*100*14 20.611 &25*16*4 1.176 125*80*8 12.551
角钢 &56*56*3 2.624 100*100*16 23.257 &32*20*3 1.171 125*80*10 15.474
角钢 56*56*4 3.446 110*110*7 11.928 &32*20*4 1.522 125*80*12 18.33
角钢 56*56*5 4.251 110*110*8 13.535 &40*25*3 1.484 140*90*8 14.16
角钢 56*56*6 5.04 110*110*10 16.69 &40*25*4 1.936 140*90*10 17.475
角钢 &56*56*7 5.812 110*110*12 19.782 &40*28*3 1.687 140*90*12 20.724
角钢 56*56*8 6.568 110*110*14 22.809 &40*28*4 2.203 140*90*14 23.908
角钢 60*60*5 4.576 125*125*8 15.504 &50*32*3 1.908 160*100*10 19.872
角钢 60*60*6 5.427 125*125*10 19.133 &50*32*4 2.494 160*100*12 23.592
角钢 &60*60*7 6.262 125*125*12 22.696 56*36*3 2.153 160*100*14 27.247
角钢 60*60*8 7.081 125*125*14 26.193 56*36*4 2.818 160*100*16 30.835
角钢 &63*63*4 3.907 125*125*16 29.625 56*36*5 3.466 180*110*10 22.273
角钢 63*63*5 4.822 140*140*10 21.488 63*40*4 3.185 180*110*12 26.44
角钢 63*63*6 5.721 140*140*12 25.522 63*40*5 3.92 180*110*14 30.589
角钢 &63*63*7 6.603 140*140*14 29.49 63*40*6 4.638 180*110*16 34.649
角钢 63*63*8 7.469 140*140*16 33.393 &63*40*7 5.339 200*125*12 29.761
角钢 &63*63*10 9.151 160*160*10 24.729 &70*45*4 3.57 200*125*14 34.436
角钢 70*70*4 4.372 160*160*12 29.391 &70*45*5 4.403 200*125*16 39.045
角钢 70*70*5 5.397 160*160*14 33.987 &70*45*6 5.218 200*125*18 43.588
角钢 70*70*6 6.406 160*160*16 38.518 &70*45*7 6.011 
角钢 70*70*7 7.398 180*180*12 33.159 75*50*5 4.808 
角钢 70*70*8 8.373 180*180*14 38.383 75*50*6 5.699 
角钢 75*75*5 5.818 180*180*16 43.542 75*50*8 7.431 
角钢 75*75*6 6.905 180*180*18 48.634 &75*50*10 9.098 
角钢 &75*75*7 7.976 200*200*14 42.894 &80*50*5 5.005 
角钢 75*75*8 9.03 200*200*16 48.68 &80*50*6 5.935 
角钢 &75*75*9 10.068 200*200*18 54.401 &80*50*7 6.848 

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。