铝基钎焊粉 Al-based Brazing
Alloy | Al | Si | Zn | Cu |
Melting Range °C |
AMS/AWS A5.8 | EN1044:1999 |
AL-1 | 88 | 12 | BAlSi-4 | AL104 | |||
AL-2 | 90 | 10 | BAlSi-5 | ||||
AL-3 | 22 | 78 | |||||
AL-4 | 2 | 98 |
铝基钎焊粉 Al-based Brazing
Alloy | Al | Si | Zn | Cu |
Melting Range °C |
AMS/AWS A5.8 | EN1044:1999 |
AL-1 | 88 | 12 | BAlSi-4 | AL104 | |||
AL-2 | 90 | 10 | BAlSi-5 | ||||
AL-3 | 22 | 78 | |||||
AL-4 | 2 | 98 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!