Iupital-基础物理性能表 | 标准・非强化级-1 | |||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | F30-03 |
低粘度 | ||||
三菱工程塑料-Iupital-POM-F30-03 物理性质 | - | |||
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 |
2 | ||||
TD | - |
Iupital-基础物理性能表 | 标准・非强化级-1 | |||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | F30-03 |
低粘度 | ||||
三菱工程塑料-Iupital-POM-F30-03 物理性质 | - | |||
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 |
2 | ||||
TD | - |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!