型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
数字通讯 | 电能脉冲 | |||
TE-D194E-5S1 | 单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 1排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路有功电能脉冲输出 |
TE-D194E-5S1Y | I单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ |
1排 LCD显示蓝屏液晶显示 |
型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
数字通讯 | 电能脉冲 | |||
TE-D194E-5S1 | 单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 1排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路有功电能脉冲输出 |
TE-D194E-5S1Y | I单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ |
1排 LCD显示蓝屏液晶显示 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!