项目 | 单位 | 指标 | 指标 | ||
形状 | 球状 | 条状 | |||
规格 | mm | 1.6-2.5 | 3-5 | 1.6 | 3.2 |
静态水吸附 | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
磨耗率 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
堆密度 | g/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 | |
抗压强 | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥60 |
包装含水量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
二氧化碳吸附量 | nl/g | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
≥18 |