至中专业生产进口UHS型聚氨酯油封防尘密封圈规格尺寸型号沟槽表
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UHSnbsp; 19.2 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 22.0 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 24.0 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 26.0 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 28.0 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 30.0 5.0 5.7 3.8
UHSnbsp; 31.5 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 33.0 5.0 5.7 4.0
UHSnbsp; 35.5 5.0 5.7 3.8
UHSnbsp; 40.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 41.5 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 45.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 45.0 6.0 7.0 4.8
UHSnbsp; 48.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 50.0 6.0 7.0 5.5
UHSnbsp; 56.0 6.0 7.0 5.0
UHS45A 45.0 55.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 60.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 63.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 65.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 66.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 68.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 71.0 7.0 8.0 5.0
UHS60A 60.0 70.0 6.0 7.0 5.0
UHS型
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UHSnbsp; 73.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 75.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 77.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 80.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 80.0 6.0 7.0 4.5
UHSnbsp; 85.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbsp; 90.0 6.0 7.0 5.0
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.0
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 6.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.0
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 7.5
UHSnbspnbsp; 9.0 10.0 10.0
UHSnbspnbsp; 12.0 13.0 10.0
UHSnbspnbsp; 12.0 13.0 10.0
UHSnbspnbsp; 12.0 13.0 10.0
UHSnbspnbsp; 12.0 13.0 10.0
关于更多的聚氨酯UHS油封密封圈用途的规格型号尺寸请联系我们