冷轧卷 | C | DC04(MLD/BLD) | 首钢 | 8.85 | 4520 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 7.71 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢浦项 | 9.07 | 4360 |
冷轧卷 | C | SPCCT-SD(DC01) | 武钢(正品) | 6.94 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.26 | 4370 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 13.525 | 4360 |
冷轧卷 | C | DC04(MLD/BLD) | 首钢 | 8.85 | 4520 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 7.71 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢浦项 | 9.07 | 4360 |
冷轧卷 | C | SPCCT-SD(DC01) | 武钢(正品) | 6.94 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.26 | 4370 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 13.525 | 4360 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!