厦门黄金回收报价 | 2019/3/ | |
不扣任何费用 不扣损耗 不扣折旧 | ||
报价当天有效 涨跌不补 | ||
商品名称 | 纯度 | 回收价格(元) |
黄金 | Au999.9 | 280.0 |
金条 | Au999.9 | 280.0 |
Au999 | 279.5 | |
首饰 | Au999.9 | 279.7 |
Au999 | 279.4 | |
18K金 | Au750 | 204.6 |
铂金 | Pt999 | 175.0 |
Pt990 | 173.2 | |
Pt950 | 166.5 | |
钯金 | Pd999 | 254.9 |
Pd990 | 246.9 | |
白银 | S999 | 3.0 |
Ag925 | 2.0 | |
厦门金联创想珠宝回收有限公司 |