产品简介
是采用加氢原料经过超深度精制后得到的白色油。 |
产品参数
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度C),mm/s | 4.5-5.5 | GB/T | 实测 | 运动粘度(40℃), m㎡/s | 5(±1) | GB/T |
密度C ), kg/ml | 815 | GB/T | 实测 | 密度(20℃),kg/m³ | 825 | GB/T |
倾点,C | -10 | SH/T | 实测 | 折光率(20℃) | 1.304 | SH/T |
闪点(闭口), °C | 140 | GB/T | 实测 | 闪点(开口), ℃ | 140 | GB/T 267-88 |
稠环芳烃,紫外吸光度 / cmnm ) ≤ | 0.1 | GB/T11081 | 实测 | 颜色,号 | >+30 | GB/T |
易碳化合物 | 通过 | GB/T7364 | 实测 | 耐黄变性,4H比色 | 0 | ASTM D |
固态石蜡 | 通过 | GB/T0134 | 实测 | 倾点,℃ | -10 | SH/T |
硫化物 | 通过 | GB/T0136 | 实测 | 机械杂质及水分% | 无 N | HG/T |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | 实测 | 外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
颜色,号 | > +30 | GB/T | 实测 | |||
机械杂质及水分 | 无 | 实测 | ||||
外观 | 无色、无莹光、透明的 | 目测 |
产品用途
可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油 | |
适用于制药工业,可作产生轻泻用的内服剂及产生青霉素的消泡剂 |