产品简介
是采用加氢原料经过超深度精制后得到的白色油。 |
产品参数
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | 项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
馏程,°C 初馏点≥ | 301.1 | GB/T6536 | 实测 | 运动粘度(40℃), m㎡/s | 6.5(±1) | 7.522 | GB/T |
干点:≤ | 362.1 | GB/T6536 | 实测 | 密度(20℃),kg/m³ | 825 | 827 | GB/T |
芳烃含量,m%≤ | 0.129 | GB/T | 实测 | 折光率(20℃) | 1.314 | 1.31 | SH/T |
密度(20"C), kg/m3 | 827.8 | GB/T | 实测 | 闪点(开口), ℃ | 170 | 157 | GB/T 267-88 |
溴值,mgBr/100g≤ | 22.07 | SH/T0236 | 实测 | 颜色,号 | >+30 | >+30 | GB/T |
硫含量,mg/kg≤ | 未检出 | SH/T0689 | 实测 | 耐黄变性,4H比色 | 0 | 0 | ASTM D |
闪点(开口), C≥ | 170.8 | GB/T267-88 | 实测 | 倾点,℃ | -10 | -10 | SH/T |
倾点 | -10 | SH/Tnbsp; | 实测 | 机械杂质及水分% | 无 N | 无 N | HG/T |
粘度(40C), m m*/s≥ | 7.5522 | GB/T | 实测 | 外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 |
产品用途
可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油 | ||
在橡胶行业中可作润滑剂脱模剂和增塑剂 | ||
可外用于纺织、机械、精密仪器的润滑以及压缩机密封和油墨加工等方面 |