物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 7.9 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 7.9 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!