弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 6890 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 179 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 85 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/ |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 6890 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 179 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 85 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/ |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!