弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 5310 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 139 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 5310 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 139 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!