弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 85-120 |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 85-120 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!