LS产电iG5A 系列SV008iG5A-4

  • 发布时间:2019-09-25 18:16:52,加入时间:2019年05月22日(距今2228天)
  • 地址:中国»陕西»西安:陕西省西安市高新区高新路2号海佳云顶1幢1101室
  • 公司:陕西川丰机电科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:黄岗,手机:17340367245 微信:hg110826 电话:029-88766194 QQ:2246569674

iGX 系列[MadeinWUXI]

主机

SV004iGXW0 功率0.37KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV008iGXW0 功率0.75KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV015iGXW0 功率1.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV022iGXW0 功率2.2KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV037iGXW0 功率3.7KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV040iGXW0 功率4.0KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV055iGXW0 功率5.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV075iGXW0 功率7.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV110iGXW0 功率11KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV150iGXW0 功率15KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV185iGXW0 功率18.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV220iGXW0 功率22KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV004iGX-4NW0 功率0.37KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV008iGX-4NW0 功率0.75KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV015iGX-4NW0 功率1.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV022iGX-4NW0 功率2.2KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV037iGX-4NW0 功率3.7KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV040iGX-4NW0 功率4.0KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV055iGX-4NW0 功率5.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV075iGX-4NW0 功率7.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV110iGX-4NW0 功率11KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV150iGX-4NW0 功率15KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV185iGX-4NW0 功率18.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV220iGX-4NW0 功率22KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV055iGX-4(VTW0 功率5.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV075iGX-4(VTW0 功率7.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV110iGX-4(VTW0 功率11KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV150iGX-4(VTW0 功率15KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV185iGX-4(VTW0 功率18.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV220iGX-4(VTW0 功率22KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV300iGX-4(VTW0 功率30KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

主机

SV004iCM 功率0.37KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV008iCM 功率0.75KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV015iCM 功率1.5KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV022iCM 功率2.2KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV004iC5-1FM 功率0.37KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V), 带输入滤波器

SV008iC5-1FM 功率0.75KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V), 带输入滤波器

SV015iC5-1FM 功率1.5KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V), 带输入滤波器

SV022iC5-1FM 功率2.2KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V), 带输入滤波器

附件

MODBUSRTU,SV-iCNV,OPTiONMODBUSRTU,SV-iC5

MODBUSRTU

(TERMi_RES),SV-iCNV,OPTiONMODBUSRTU(TERMiRES),SV-iC5

iG5 系列

主机

SV004iGW0 功率0.37KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV008iGW0 功率0.75KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV015iGW0 功率1.5KW( 输入: 单相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV004iGW0 功率0.37KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV008iGW0 功率0.75KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV015iGW0 功率1.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV022iGW0 功率2.2KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV037iGW0 功率3.7KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV040iGW0 功率4.0KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV004iG5-4NW0 不带面板, 功率0.37KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV008iG5-4NW0 不带面板, 功率0.75KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV015iG5-4NW0 不带面板, 功率1.5KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV022iG5-4NW0 不带面板, 功率2.2KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV037iG5-4NW0 不带面板, 功率3.7KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV040iG5-4NW0 不带面板, 功率4.0KW( 输入:3 相380V/ 输出:3 相0~380V)

SV004iGW0 功率0.37KW( 输入:3 相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV008iGW0 功率0.75KW( 输入:3 相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV015iGW0 功率1.5KW( 输入:3 相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV022iGW0 功率2.2KW( 输入:3 相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV037iGW0 功率3.7KW( 输入:3 相220V/ 输出:3 相0~220V)

SV040iGW0 功率4.0KW( 输入:3 相220V/ 输出:3 相0~220V)

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。