带宽 | 200 MHz |
---|---|
带宽升级 | 无 |
通道数 | 4 |
存储器深度 | 1 Mpts |
采样率 | 2 GSa/s |
显示屏尺寸 | 8.5 inch |
波形更新速率 | 50,000 wfms/s |
ADC 位数 | 8 bits |
内置仪器(可选) | 数字通道 20 MHz 函数发生器 5 位计数器 3 位 DVM |
协议触发和解码 | 可选 |
操作系统 | 嵌入式 |
实时 | 是 |
带宽 | 200 MHz |
---|---|
带宽升级 | 无 |
通道数 | 4 |
存储器深度 | 1 Mpts |
采样率 | 2 GSa/s |
显示屏尺寸 | 8.5 inch |
波形更新速率 | 50,000 wfms/s |
ADC 位数 | 8 bits |
内置仪器(可选) | 数字通道 20 MHz 函数发生器 5 位计数器 3 位 DVM |
协议触发和解码 | 可选 |
操作系统 | 嵌入式 |
实时 | 是 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!