PP 台湾李长荣 PT181

  • 发布时间:2022-07-18 00:00:00,加入时间:2016年08月08日(距今2865天)
  • 地址:中国»广东»东莞:东莞市樟木头镇塑胶原料中心城
  • 公司:东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:易兴民,手机:13827229557 微信:yi006666 电话:0769-33367356 QQ:2039220445

PP台湾李长荣(台湾福聚) PP聚丙烯 PT181 食品级 高刚性 吹瓶级PP塑胶原料 产品描述:

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PT181/李长荣化工(福聚)

特性备注:热成型性佳、刚性佳

重要参数: 熔体流动速率:0.4 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.6 % 缺口冲击强度:8 拉伸强度:33 MPa 断裂伸长率:13 % 弯曲模量:1393 MPa 硬度:95 热变形温度:99 ℃

生产厂商:李长荣化学工业股份有限公司 

Type Grade MFR FM Application

单聚合物 PT181 0.4 14200 真空成型,板,管,瓶

单聚合物 PT182 0.4 13000 真空成型,板,管

单聚合物 6733 0.8 13300 真空成型,板,管

单聚合物 PT100 1.6 15700 押空成型,板,管,瓶,打包带

单聚合物 PT101N 1.6 18400 押空成型,板,管,瓶

单聚合物 PT103 1.6 15900 押空成型,板,瓶

单聚合物 667A 1.7 14200 板,管,瓶,射出成型

单聚合物 PD402 3 15900 双轴延伸膜,薄板

单聚合物 PT511 3 16300 编织袋,薄板

单聚合物 PC366-3 3 16400 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型

单聚合物 PC366-3F 3 16100 编织袋,薄板

单聚合物 6524 3.6 15800 射出成型 (热电品,汽机车品)

单聚合物 PC366-4 4 16900 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型

单聚合物 PC366-5 5.5 17700 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型

单聚合物 PC366-5F 5.5 17400 编织袋,薄板

单聚合物 6581 11 20800 瓶盖,置物箱,热水壶

单聚合物 6331-11 11 18000 铸膜,射出成型

单聚合物 PD943 10.8 18000 吹袋,射出成型

单聚合物 HP560P 12 13100 复丝,地毯纱

单聚合物 6331 14.5 17200 射出成型 (家电品),复丝

单聚合物 6331F 14.5 17000 复丝, 织带, 地毯纱

单聚合物 6324 14.5 15600 射出成型 (热电品,汽机车品)

单聚合物 PT331M 14.5 20000 射出成型 (瓶盖,容器)

单聚合物 6231-20 20 16800 射出成型 (瓶盖,容器)

单聚合物 6231F 20 16100 复丝,地毯纱

单聚合物 PC932 25 13200 复丝,纺粘布, 膨松纱

单聚合物 HP561R 25 13000 复丝(细丹尼用),纺粘布, 膨松纱

单聚合物 PT231 26 16000 射出成型,淋膜,复丝

单聚合物 PT231M 26 18700 注射针筒

单聚合物 HP563S 35 13000 纤维: 纺粘布, 不织布, 复丝(细丹尼用)

单聚合物 HP600S 46 15000 射出成型 (容器,家电品)

单聚合物 PT104 1.6 15200 押空成型,板,瓶

单聚合物 6181 1.6 18400 热成型,水杯,碗盘

耐冲击共聚合物 7871 70 10500 射出成型(薄壁射出,汽机车品,家电品)

耐冲击共聚合物 7771 27 12500 汽机车配件,电器产品,洗衣机滚筒,薄壁产品

耐冲击共聚合物 7633 2 13100 板, 管, 瓶, 射出成型

耐冲击共聚合物 7633U 2 11000 板, 管, 瓶, 射出成型

耐冲击共聚合物 7633-3 3 13300 板, 管, 瓶, 射出成型, 家具

耐冲击共聚合物 7533 5 14600 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)

耐冲击共聚合物 7533N 5 15900 射出成型 (汽水瓶盖,家用品,家电品)

耐冲击共聚合物 7433 7.7 14100 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)

耐冲击共聚合物 7433-9 9.5 13800 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)

耐冲击共聚合物 ST031 15 13600 射出成型 (汽机车品,家电品)

耐冲击共聚合物 7233N 27 13500 射出成型 (汽机车品,家电品),薄壁产品

耐冲击共聚合物 ST751 32 10500 射出成型(薄壁射出,汽机车品,家电品)

耐冲击共聚合物 7011 0.3 11100 板, 管, 瓶

耐冲击共聚合物 7012 0.8 11000 板,管,瓶

温馨提示:

因塑胶行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!如需了解**价格行情,请直接来电话询价,谢谢!

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。