万安蓄电池正确的使用方法:
1.不要将新旧电池或是不同型号、品牌的电池混用。当需要更换电池时,应同时用同品牌、同型号、同批次的新电池更换所有的电池。当不同品牌和型号的电池或是新旧不同的电池共同使用时,由于不同电池之间电压或容量的不同,部分电池会发生过放电。
2.正确安装电池,使电池的极性标记(“+”和“-”)和用电器具的标记正确对应。如果电池被不正确
地反向安装到用电器具中,则可能发生短路或充电,导致电池温度的迅速升高。
3.不要试图对电池充电。对不能充电的原电池进行充电,会使电池内部产生气体和热量。
4.不要对电池强制放电。电池被强制放电时,其电压将会低于设计性能并在电池内部产生气体。
5.不要加热或直接焊接电池。电池被加热或焊接时,热量会造成电池内部发生短路。
6.切勿短路电池。当电池的正负极通过外部物质实现电接触,电池就短路了,例如放在口袋中的无外包装电池就会因与钥匙或硬币等金属材料接触而产生短路。
货号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(±2mm) | 实际容量 | 参考重量 | 详细参数 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | AH | KG | ||||
WA-09025 | WA-12M24WAT | 12V24AH | 177 | 166 | 126 | 126 | 24 | 7.5 | 查看 |
WA-09026 | WA-12M24AC | 12V24AH | 165 | 125 | 175 | 175 | 24 | 7.5 | 查看 |
WA-09027 | WA-12M38AT | 12V38AH | 198 | 165 | 170 | 175 | 38 | 12.5 | 查看 |
WA-09028 | WA-12M55AT | 12V55AH | 229 | 138 | 208 | 215 | 55 | 16.0 | 查看 |
WA-09029 | WA-12M65AT | 12V65AH | 349 | 166 | 174 | 174 | 65 | 20.5 | 查看 |
WA-09030 | WA-HSE-70-12 | 12V70AH | 260 | 168 | 208 | 228 | 70 | 21.7 | 查看 |
WA-09031 | WA-12M100AT | 12V100AH | 328 | 173 | 216 | 220 | 85 | 26.8 | 查看 |
WA-09032 | WA-12M100AT | 12V100AH | 328 | 173 | 216 | 220 | 95 | 28.5 | 查看 |
WA-09033 | WA-12M100AT | 12V100AH | 328 | 173 | 216 | 220 | 100 | 29.5 | 查看 |
WA-09034 | WA-12M120AT | 12V120AH | 406 | 174 | 209 | 233 | 120 | 36 | 查看 |
WA-09035 | WA-12M150ATA | 12V150AH | 484 | 168 | 240 | 240 | 150 | 45 | 查看 |
WA-09036 | WA-12M200ATA | 12V200AH | 523 | 240 | 219 | 245 | 200 | 62 | 查看 |
万安蓄电池12v65ah厂家安装免费