发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
外形尺寸: | 5341×2032×2275,2407,2480,2560(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2470,2260(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6-9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/25(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027(mm) |
轴荷: | 1570/1940 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 156(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1736(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXCLDFC××××××××× LJXCMDFC××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 |
南京宇达特种汽车有限公司是以专用车特种车研发、设计、生产及销售、汽车咨询服务于一体。
南京宇达特种汽车有限公司是目前国内大型专用汽车特种车生产基地之一,我公司产品和服务涵盖医疗卫生、电力电信、金融、邮政、公检法司、部队、武警、煤矿、广播电视、广告宣传、水利、地质勘察和油田作业等各行各业。
南京专用车集团南京宇达特种汽车有限公司视质量为企业生命,始终贯彻“产品求独特、质量求精细、服务求满意、创新求发展”的质量方针。
已通过三项重大的质量体系认证:
(1) GJB9001A-2001国军标质量管理体系。
(2)ISO9001:2000质量管理体系。
(3)国家强制性产品认证(3C认证)。
公司先后投资引进了高水准的整车检测线、数控组合机床、激光切割机、高低温喷烤漆房、淋雨试验场、焊接机器人等加工检测设施,工艺配置先进,检测手段完备,在同行业内具有领先水平。