产品参数 | |||
光密度(OD) | 透过率(T) | 光密度(OD) | 透过率(T) |
0.1 | 79% | 0.8 | 15.8% |
0.15 | 70% | 0.9 | 12.5% |
0.2 | 63% | 1 | 10% |
0.3 | 50% | 2 | 1% |
0.4 | 40% | 3 | 0.1% |
0.5 | 32% | 4 | 0.01% |
0.6 | 25% | 5 | 0.001% |
0.7 | 20% |
产品参数 | |||
光密度(OD) | 透过率(T) | 光密度(OD) | 透过率(T) |
0.1 | 79% | 0.8 | 15.8% |
0.15 | 70% | 0.9 | 12.5% |
0.2 | 63% | 1 | 10% |
0.3 | 50% | 2 | 1% |
0.4 | 40% | 3 | 0.1% |
0.5 | 32% | 4 | 0.01% |
0.6 | 25% | 5 | 0.001% |
0.7 | 20% |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!