基本参数 | |
UPS类型 | 后备式 |
---|---|
额定容量 | 300-800wKVA |
额定功率 | 360瓦数/650VAW |
额定电压 | 220V,230V |
输入输出 | |
输入电压范围 | 220VV |
---|
电池 | |
电池类型 | AGM类型 |
---|---|
电池容量 | 7AH/12V |
环境 | |
噪音值(dBA) | 40dB |
---|
其它参数 | |
外观尺寸 | 101×300×142mm |
---|---|
产品重量 | 5.0kg |
其它性能 | 全自动稳压功能,断电延时,带软件管理 |
其它特点 | 显示界面:LED指示灯 |
基本参数 | |
UPS类型 | 后备式 |
---|---|
额定容量 | 300-800wKVA |
额定功率 | 360瓦数/650VAW |
额定电压 | 220V,230V |
输入输出 | |
输入电压范围 | 220VV |
---|
电池 | |
电池类型 | AGM类型 |
---|---|
电池容量 | 7AH/12V |
环境 | |
噪音值(dBA) | 40dB |
---|
其它参数 | |
外观尺寸 | 101×300×142mm |
---|---|
产品重量 | 5.0kg |
其它性能 | 全自动稳压功能,断电延时,带软件管理 |
其它特点 | 显示界面:LED指示灯 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!