产品详情
品牌:英鹏
型号:BFKG-7.5
规格:3匹
功能:柜式冷暖/单冷
电压:220V/50HZ
制冷/制热电流:5.3/5.4(12.4/19.2)A
制冷/制热功率:2.4/2.43KW
制冷/制热量:7.5(9.3)KW
循环风量:1200m³/h
防水等级:IPX4
噪音(室内/室外):45/65dB
净重(室内/室外):56/66kg
内机尺寸(长*宽*高mm):520*450*1761
外机尺寸(长*宽*高mm):940*420*820
防爆等级:ExdibmbIIBT4Gb/ExdeibmbIICT4Gb
品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 | BFKT-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BFKG-16 | BLF-28 |
规格 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 |
功能 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 | 柜式冷暖/单冷 |
电压 | 220V/50Hz | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制热电流 | 10.7/16.5A | 5.3/5.4(12.4/19.2)A | 8.5/8.8A | 12/12A | 18/24.8A |
制冷/制热功率 | 1.6/1.8Kw | 2.4/2.43kw | 4.7/7.8kw |
6.7/7.9KW |
10.5/13.5kw |
制冷/制热量 | 5(5.5)kw | 7.5(9.3)kw | 12(15.5)kw | 16(19.5)kw | 28(31)kw |
循环风量 | 1030m3/h | 1200m3/h | 1800m3/h | 2500m3/h | 4500m3/h |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
噪音(室内/室外) | 40/53dB | 45/65db | ≤40/≤60dB | ≤40/≤60dB | ≤40/≤60dB |
净重(室内/室外) | 53/54kg | 56/66kg | 67.5/107kg | 67.5/107kg | 147/202kg |
内机尺寸 (长*宽*高mm) |
520*446.4*1760 | 520*450*1761 | 600*450*1950 | 600*450*1950 | 1220*525*1930 |
外机尺寸 (长*宽*高mm) |
800*360*880 | 940*420*820 | 950*440*1250 | 950*440*1250 | 1450*780*1100 |
防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb |