P/美国陶氏
生产企业:美国陶氏 进入查看供应信息
规格级别 | 增韧 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
加工条件 |
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||||||||
物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.880 | g/cm³ | ||||||||||||||||||||
门尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 20 | MU | ||||||||||||||||||||
乙烯成份 | ASTM D3900 | 69.0 | wt% | |||||||||||||||||||||
亚乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 0.5 | wt% | |||||||||||||||||||||
分子量分布 | Internal Method | Medium | ||||||||||||||||||||||
丙烯含量 | ASTM D3900 | 30.5 | wt% | |||||||||||||||||||||
过渡金属残留 | Internal Method | <10 | ppm | |||||||||||||||||||||
灰含量 | ASTM D296 | <0.1 | wt% | |||||||||||||||||||||
挥发物 | Internal Method | <0.40 |
wt%
|