序号 | 检验项目 | 检验要求 | 检验结果 | 单项评定 | 备注 |
1 | 感官 | 小麦谷朊粉为微黄粉末,具有温和类似“小麦粉”纯正香味 | 符合标准要求 | 合格 | |
2 | 蛋白含量(干基) | ≥75.0% | 78.62 | 合格 | |
3 | 延伸长度cm | ≤15.00 | 18.20 | 合格 | |
4 | 水分 | ≤9.0% | 7.5 | 合格 | |
5 | 灰分 | ≤1.10 | 0.85 | 合格 | |
6 | 粗细度(通过80目) | 98% | 99.9% | 合格 | |
7 | 吸水率(干基) | ≥140% | 151 | 合格 |
序号 | 检验项目 | 检验要求 | 检验结果 | 单项评定 | 备注 |
1 | 感官 | 小麦谷朊粉为微黄粉末,具有温和类似“小麦粉”纯正香味 | 符合标准要求 | 合格 | |
2 | 蛋白含量(干基) | ≥75.0% | 78.62 | 合格 | |
3 | 延伸长度cm | ≤15.00 | 18.20 | 合格 | |
4 | 水分 | ≤9.0% | 7.5 | 合格 | |
5 | 灰分 | ≤1.10 | 0.85 | 合格 | |
6 | 粗细度(通过80目) | 98% | 99.9% | 合格 | |
7 | 吸水率(干基) | ≥140% | 151 | 合格 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!