技术数据 | M 16/9 | |
压力 | 巴/兆帕/PSI | |
流量 | 升/小时 | 600 |
驱动 | 伏特/相/赫兹 | |
功率 | 千瓦 | 2.8 |
进水温度 | 摄氏度 | 50 |
转速 | 转/分钟 | 2800 |
重量 | 公斤 | 32 |
尺寸 | 长*宽*高 毫米 | 390*380*900 |
枪柄 | 自动扳机 | |
高压软管 | 10米 | |
枪杆 | 1.2米 | |
高低压转换喷嘴 | 标配 | |
旋转喷头 | 选配 |
技术数据 | M 16/9 | |
压力 | 巴/兆帕/PSI | |
流量 | 升/小时 | 600 |
驱动 | 伏特/相/赫兹 | |
功率 | 千瓦 | 2.8 |
进水温度 | 摄氏度 | 50 |
转速 | 转/分钟 | 2800 |
重量 | 公斤 | 32 |
尺寸 | 长*宽*高 毫米 | 390*380*900 |
枪柄 | 自动扳机 | |
高压软管 | 10米 | |
枪杆 | 1.2米 | |
高低压转换喷嘴 | 标配 | |
旋转喷头 | 选配 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!