型号 | 扭力范围N.m | 刻度N.m | 全长mm | 头尺寸mm | 重量约kg | 公制型号 | 扭力范围Kgf.cm | 刻度Kgf.cm |
CL25Nx10D-MH | 5-25 | 0.25 | 200 | 10D | 0.22 | 225CL-MH | 50-250 | 2.5 |
CL50Nx12D-MH | 10-50 | 0.5 | 230 | 12D | 0.37 | 450CL-MH | 5 |
型号 | 扭力范围N.m | 刻度N.m | 全长mm | 头尺寸mm | 重量约kg | 公制型号 | 扭力范围Kgf.cm | 刻度Kgf.cm |
CL25Nx10D-MH | 5-25 | 0.25 | 200 | 10D | 0.22 | 225CL-MH | 50-250 | 2.5 |
CL50Nx12D-MH | 10-50 | 0.5 | 230 | 12D | 0.37 | 450CL-MH | 5 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!