BM5系列主要性能能数:
排量 cc/r 80 100 125 245 305 395 490
流量 LPM 连续 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
间断 75 95 95 95 115 115 115 115 130 115
转速 RPM 连续 799 742 630 576 477 385 308 246 191 153
间断 908 924 820 720 713 577 462 365 335 230
压力 Bar 连续 170 170 170 170 170 170 170 140 140 120
间断 275 275 310 275 240 240 240 205 170 140
扭矩 N.m 连续 195 245 200 315 380 455 555 560 700 845
间断 305 395 510 505 530 625 765
本公司生产的产品如下:
QJM系列钢球液压马达;
MS、MCR、DMS系列乳化液马达;
BM系列摆线液压马达;
MO、MR、MRE、DHM系列外五星径向柱塞液压马达;
GM、DNM系列内五星液压马达;
DWA、DWB、DWN系列液压绞车;