型号 | 调整范围 | 最小读数 | 有效长 | 全长 | |||
公制 | 牛制 | 公制 | 牛顿 | 公制 | 牛顿 | mm | mm |
60LCK | N60LCK | 20-60 kgf.cm | 2-6 N.m | 1 kgf.cm | 0.1 N.m | 160 | 173 |
120LCK | N120LCK | 40-120 | 4.0-12 | 2 | 0.2 | ||
230LCK | N230LCK | 70-230 | 7.0-23 | 2 | 0.2 | 190 | 208 |
450LCK | N450LCK | 1-4.5 kgf.m | 10-45 | 5 | 0.5 | 215 | 232 |
900LCK | N900LCK | 2.0-9 | 20-90 | 10 | 1 | 320 | 325 |
1800LCK | N1800LCK | 4.0-18 | 40-180 | 20 | 2 | 445 | 443 |
2800LCK | N2800LCK | 4.0-28 | 40-280 | 20 | 2 | 660 | 640 |
4200LCK | N4200LCK | 6.0-42 | 60-420 | 30 | 3 | 865 | 890 |
5600LCK | N5600LCK | 8-56 | 80-560 | 30 | 3 | 1065 | 1086 |
7000LCK | N7000LCK | 10-70 | 50 | 5 | 1200 | 1206 | |
8500LCK | N8500LCK | 10-85 | 50 | 5 | 1400 | 1417 | |
10000LCK | N10000LCK | 10-100 | 50 | 5 | 1400 | 1417 | |
14000LCK | N14000LCK | 20-140 | 100 | 10 | 1430 | 1700 |
型号 调整范围 最小读数 有效长 全长 公制 牛制 公制 牛顿 公制 牛顿 mm mm 60LCK N60LCK 20-60 kgf.cm 2-6 N.m 1 kgf.cm 0.1 N.m 160 173 120LCK N120LCK 40-120 4.0-12 2 0.2 230LCK N230LCK 70-230 7.0-23 2 0.2 190 208 450LCK N450LCK 1-4.5 kgf.m 10-45 5 0.5 215 232 900LCK N900LCK 2.0-9 20-90 10 1 320 325 1800LCK N1800LCK 4.0-18 40-180 20 2 445 443 2800LCK N2800LCK 4.0-28 40-280 20 2 660 640 4200LCK N4200LCK 6.0-42 60-420 30 3 865 890 5600LCK N5600LCK 8-56 80-560 30 3 1LCK N7000LCK 10-70 50 5 1200 1206 8500LCK N8500LCK 10-85 50 5 1LCK N10000LCK 10-100 50 5 1LCK N14000LCK 20-140 100 10 1430 1700