美国杜邦W5053
硬度计硬度 | --- | ASTM D-676 |
|
--- | ||
拉伸强度 | --- | ASTN D-638 |
|
MPa | ||
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 |
|
% | ||
剪切强度 | --- | ASTM D-732 |
|
MPa | ||
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 |
|
MPa | ||
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 |
|
J/m | ||
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-1822 |
|
KJ/m2 |