输入连接(低压型号) | 可拆卸式1.5M IEC输入电缆(电缆包含在供货中) | 标准型号:接有L5-30输入插头(电缆包含在供货中) XL型:硬布线 | 硬布线 | ||||
电池 | |||||||
电池类型 | 密封铅酸电池(12V) | 用户提供的外部电池 | |||||
电池数量 | 3 |
4 (1500 低压) 8 (2000 高压) |
8 | 20 | 用户提供的外部电池 | ||
充电容量 |
5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准.)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准) |
用户提供的外部电池 | |||||
电池监控 | 电池更换指示灯 | 用户提供的外部电池 | |||||
电池供电时启动 | 设备可以不接在交流市电电源上启动――可作为手持电源 | 用户提供的外部电池 | |||||
用户界面 | |||||||
视觉 | 在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 | ||||||
报警和控件 | |||||||
声音和灯光报警 | 电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 | ||||||
控件 | 两个按钮,用于开/关和关掉报警声 | ||||||
通信/管理 | |||||||
电源管理软件 | WINPOWER 电源管理软件,在CD上 | ||||||
连接类型 | 标准 RS232 | ||||||
SNMP接口 | 选配的SNMP卡 | ||||||
环境 | |||||||
工作温度 | 0oC ~ 40oC | ||||||
湿度 | <95% | ||||||
噪声等级 | <45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它) | <55dB | |||||
标准 | |||||||
认证 | CE、UL(仅低压:1K-3K)、ISO 9001 | ||||||
尺寸和重量 W x H x D mm | |||||||
尺寸(高压型号) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 260 x 717 x 570 | |||
尺寸(低压型号) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 300 x 830 x 655 | 无 | ||
重量(高压型号)kg | 14 (XL: 7) | 32 (XL: 15) | 35.5 (XL: 16) | 84 (XL: 35) | 93 (XL: 38) | (XL: 39) | (XL: 55) |
重量(低压型号)kg |